Fattura Elettronica¶
Commando per gestire fatture elettroniche: ECONS
Assegna sezionale¶
| Filtro | Sezionale |
|---|---|
| 668211 | 05 |
| 68211I | 06 |
| 68211C | 07 |
Contabilizza documenti¶
Cheatsheet¶
| Nazione1 | Tipologia documento | IVA | Causale | Descrizione Causale | Sezionale | Importo operazione | Aliquota | Codice Iva11 | Conto | Tipo dati INTRASTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | TD01 | 22 | 1 | FATTURA VENDITA | 6 | POSITIVO | 22 | 5805010 | ||
| IT | TD04 | 22 | 2 | N.C. A CLIENTE | 7 | POSITIVO | 22 | 5805215 | ||
| UE | TD01 | N3.2 | 9 | FATT.VEND.INTRA | 8 | POSITIVO | 341 | 24 | 5805010 | F |
| UE | TD04 | N3.2 | 9 | NC.VEND.INTRA | 9 | NEGATIVO | 341 | 24 | 5805215 | F |
| EXTRA UE | TD01 | N3.1 | 1 | FATTURA VENDITA | 10 | POSITIVO | 325 | 5805010 | ||
| EXTRA UE | TD04 | N3.1 | 2 | N.C. A CLIENTE | 11 | POSITIVO | 325 | 5805215 |
Registrazione¶
Mappature¶
Contabilizazione¶
Aliquota di residuo è sempre 300
| Arr. | Conto | Dare/Avere |
|---|---|---|
| Positivo | 8410090 | Dare |
| Negativo | 6405100 | Avere |
Attenzione
Dopo inserito Arr., se Residuo non è 0, inserisce Sconto/M aggiorazione come indicato sotto altrimenti premere F9.
Pagamento¶
Rimuove le colonne inutile, rimangono queste:
- Marketplace ID
- VAT Invoice Number
Trova Marketplace ID con Numero documento e Clicca qui per ottenere codice conto.
Controllo¶
Commando per controllare le registrazioni: MIVA
| Campo | Nota |
|---|---|
| Tipo registro | Vendite |
| Stampa di prova | Si |
| Ristampa | No |
| Giornale di studio | No |
| Registro in uso | |
| Ultimo foglio assegnato | |
| Sezionali | Si |
| Numero sezionale | 06|07 |
| Tipo denuncia (M/T) | M |
| Mese/Trimestre | Mese corrente |
| Stampa per acconto | |
| Da data | Primo giorno del mese |
| A data | Ultimo giorno del mese |
| Da codice ditta | 113 |
| A codice ditta | 113 |
| Elenco ditte |

































