Anagrafica¶
Cheatsheet¶
Tutti i campi devono essere maiuscolo.
| Obbligatorio | |
| Non Obbligatorio |
| ITALIA | ESTERO | |
|---|---|---|
| Dati Anagrafici | ||
| C.F. | ||
| P.IVA | ||
| Tipo soggeto | ||
| Ragione Sociale | ||
| Sesso | ||
| Data nasc. | ||
| Comune nasc. | ||
| Pv nasc. | ||
| Natura giuridica | ||
| Residenza anagrafica o Domicilio fiscale | ||
| Comune | ||
| Prov. | ||
| Via, piazza,.. | ||
| Indirizzo | ||
| Frazione | ||
| CAP | ||
| Indirizzo completo | ||
| Sede legale | ||
| Uguale a residenza anagrafica | ||
| Comune | ||
| Prov. | ||
| Via, piazza,.. | ||
| Indirizzo | ||
| Frazione | ||
| CAP | ||
| Indirizzo completo | ||
| Dati anagrafichi dell'attivita' | ||
| Denominazione | ||
| Alias | ||
| Uguale a residenza anagrafica | ||
| Comune | ||
| Prov. | ||
| Via, piazza,.. | ||
| Indirizzo | ||
| Frazione | ||
| CAP | ||
| Indirizzo completo | ||
| Residenti all'estero | ||
| Codice stato | ||
| Stato federato | ||
| Codice fiscale | ||
| Partita IVA | SE NON È DISPONIBILE LA PARTITA IVA, INSERIRE 99999999999 |
|
| Recapiti | ||
| Telefono | ||
| Fax | ||
| Cellulare SMS | ||
| Indirizzo e-mail | ||
| Collegamenti | ||
| Anagrafica Unica |
| ITALIA | ESTERO | |
|---|---|---|
| Dati Anagrafici | ||
| C.F. | ||
| P.IVA | ||
| Tipo soggeto | ||
| Ragione Sociale | ||
| Sesso | ||
| Data nasc. | ||
| Comune nasc. | ||
| Pv nasc. | ||
| Natura giuridica | ||
| Residenza anagrafica o Domicilio fiscale | ||
| Comune | ||
| Prov. | ||
| Via, piazza,.. | ||
| Indirizzo | ||
| Frazione | ||
| CAP | ||
| Indirizzo completo | ||
| Sede legale | ||
| Uguale a residenza anagrafica | ||
| Comune | ||
| Prov. | ||
| Via, piazza,.. | ||
| Indirizzo | ||
| Frazione | ||
| CAP | ||
| Indirizzo completo | ||
| Dati anagrafichi dell'attivita' | ||
| Denominazione | ||
| Alias | ||
| Uguale a residenza anagrafica | ||
| Comune | ||
| Prov. | ||
| Via, piazza,.. | ||
| Indirizzo | ||
| Frazione | ||
| CAP | ||
| Indirizzo completo | ||
| Residenti all'estero | ||
| Codice stato | ||
| Stato federato | ||
| Codice fiscale | ||
| Partita IVA | SE NON È DISPONIBILE LA PARTITA IVA, INSERIRE 99999999999 |
|
| Recapiti | ||
| Telefono | ||
| Fax | ||
| Cellulare SMS | ||
| Indirizzo e-mail | ||
| Collegamenti | ||
| Anagrafica Unica |
| ITALIA | |
|---|---|
| Dati Anagrafici | |
| C.F. | |
| P.IVA | |
| Tipo soggeto | |
| Ragione Sociale | |
| Sesso | |
| Data nasc. | |
| Comune nasc. | |
| Pv nasc. | |
| Natura giuridica | |
| Residenza anagrafica o Domicilio fiscale | |
| Comune | |
| Prov. | |
| Via, piazza,.. | |
| Indirizzo | |
| Frazione | |
| CAP | |
| Indirizzo completo | |
| Sede legale | |
| Uguale a residenza anagrafica | |
| Comune | |
| Prov. | |
| Via, piazza,.. | |
| Indirizzo | |
| Frazione | |
| CAP | |
| Indirizzo completo | |
| Dati anagrafichi dell'attivita' | |
| Denominazione | |
| Alias | |
| Uguale a residenza anagrafica | |
| Comune | |
| Prov. | |
| Via, piazza,.. | |
| Indirizzo | |
| Frazione | |
| CAP | |
| Indirizzo completo | |
| Residenti all'estero | |
| Codice stato | |
| Stato federato | |
| Codice fiscale | |
| Partita IVA | |
| Recapiti | |
| Telefono | |
| Fax | |
| Cellulare SMS | |
| Indirizzo e-mail | |
| Collegamenti | |
| Anagrafica Unica |
Gestione anagrafica¶
Commando per gestire anagrafiche: ANAGEN
Storicizzazione¶
Se il codice anagrafica corrente è inferiore al primo codice anagrafica sulla prima pagina, è necessario selezionare SI.
Il codice 55315 è inferiore al 75024, quindi questa anagrafica va storicizzato.
Data: un giorno prima della data doc (qui la data doc. è 15/10/2021, quindi va inserito 14/10/2021).
Descrizione: specificare cosa modificato
Creare anagrafica esetra¶
Commando per gestire fatture elettroniche: ECONS
Compilare i dati.
Controllo¶
Attenzione
Il controllo si fa solo dopo le registrazioni delle fatture.
Commando per gestire anagrafiche: STCLFO
| Campo | Nota |
|---|---|
| Tipo elaborazione | Stampa elenco clienti |
| Anno di elaborazione | Anno corrente |
| Da data inizio | Il primo giorno del mese corrente |
| A data fine | L'ultimo giorno dell'anno corrente |
| Tipo valuta | E |
| Stampa clienti non movimentaiti | No |
| Stampa solo anagrafiche con errori | Si |
| Da codice ditta | 113 |
| A codice ditta | 113 |
| Codice | Stato | Descrizione |
|---|---|---|
| 15843 | Associazione | |
| 33377 | Associazione | |
| 34082 | COGNOME*NOME non corrispondono con C.F. | |
| 34222 | Associazione | |
| 34600 | Mancanza C.F. | |
| 35037 | Associazione |
Prova a contattare cliente per avere i dati.
Trucchi¶
Codice fiscale¶
- Ottiene codice fiscale dall'Agenzia delle Entrate
- Ottiene codice fiscale dal foglio excel
Sesso per residenti estero¶
Ottiene sesso per residenti estero da internet









































