Corrispettivo¶
Commando per registrare il corrispettivo: MPRI
Registrazione¶
Riepilogo¶
| Data registrazione | ultimo giorno del mese |
| Codice causale | 24 |
Enter
Enter + Enter + Enter + Enter + Enter
Enter + Enter + Enter + Enter + Enter + Enter
F9
Dettaglio¶
Registra il corrispettivo giornaliero
| Data registrazione | data indicata sul foglio |
| Codice causale | 68 |
| Descrizione causale | CORRISPETTIVO |
Conti¶
| amazon.it | 1505518 |
| amazon.de | 1505530 |
| amazon.fr | 1505529 |
| amazon.es | 1505533 |
| amazon.co.uk | 1505531 |
| amazon.nl | 1505539 |
| amazon.pl | 1505540 |
| amazon.se | 1505541 |
| amazon.cz | 1505542 |
| amazon.com.tr | 1505545 |
| amazon.com.be | 1505547 |
| EBAY | 1505536 |
| MANOMANO | 1505535 |
| PAYPAL | 1505506 |
| POS INTESA | 1505543 |
| CONTANTE | 2415005 |
| BONIFICO | 1505503 |
| CONTRASSEGNO | 1505501 |
| POS NEXI | 1505538 |
| STRIPE | 1505534 |
Enter + Enter + Enter + Enter + Enter + Enter
Controllo¶
Commando per controllare il corrispettivo: STPRI
| Campo | Nota |
|---|---|
| Tipo elaborazione | Stampa prima nota ordinaria |
| Da data | primo giorno del mese |
| A data | ultimo giorno del mese |
| Da progressivo | |
| A progeressivo | |
| Tipo valuta | E |
| Tipo movimenti | T |
| Tipo IVA | T |
| Da data documento | |
| A data documento | |
| Nome file archivia | |
| Da codice ditta | 113 |
| A codice ditta | 113 |
| Elenco ditte |
Confronta i dati di origine e i dati registrati.


















